| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京偶递生活科技发展有限公司 | 北京 | 京B2-20263053 | EDI | 2026-09-01 | 1 |
| 2 | 曲泉(北京)新材料有限公司 | 北京 | 京B2-20262989 | EDI | 2026-08-25 | 1 |
| 3 | 北京安信购科技有限公司 | 北京 | 京B2-20262988 | EDI | 2026-08-25 | 1 |
| 4 | 北京伯乐创途科技有限公司 | 北京 | 京B2-20262877 | EDI | 2026-08-18 | 1 |
| 5 | 北京首信易支付科技有限公司 | 北京 | 京B2-20242192 | EDI | 2026-08-13 | 1 |
| 6 | 国政通科技有限公司 | 北京 | 京B2-20262758 | EDI | 2026-08-12 | 1 |
| 7 | 北京颐生陪伴科技有限公司 | 北京 | 京B2-20262665 | EDI | 2026-08-06 | 1 |
| 8 | 北京春草叶科技有限公司 | 北京 | 京B2-20262708 | EDI | 2026-08-06 | 1 |
| 9 | 唯绎(北京)数字技术有限责任公司 | 北京 | 京B2-20231418 | EDI | 2026-08-05 | 1 |
| 10 | 北京肉联行科技有限公司 | 北京 | 京B2-20262585 | EDI | 2026-07-29 | 1 |
| 11 | 北京京微曦健康科技有限公司 | 北京 | 京B2-20262584 | EDI | 2026-07-29 | 1 |
| 12 | 北京算盘家装饰信息技术有限公司 | 北京 | 京B2-20262531 | EDI | 2026-07-22 | 1 |
| 13 | 北京三人众信信息技术有限公司 | 北京 | 京B2-20260454 | EDI | 2026-07-21 | 1 |
| 14 | 北京国信创新科技股份有限公司 | 北京 | 京B2-20251206 | EDI | 2026-07-15 | 1 |
| 15 | 北京克林埃尔互联网科技有限公司 | 北京 | 京B2-20262372 | EDI | 2026-07-14 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案