| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1036 | 内蒙古天玑北斗信息技术有限公司 | 内蒙古 | 蒙B2-20210314 | EDI | 2026-04-07 | 1 |
| 1037 | 呼和浩特市豪洪商贸有限公司 | 内蒙古 | 蒙B2-20260076 | EDI | 2026-04-07 | 1 |
| 1038 | 内蒙古创杰科技有限公司 | 内蒙古 | 蒙B2-20260073 | EDI | 2026-04-07 | 1 |
| 1039 | 福建湛卢购电子商务有限公司 | 福建 | 闽B2-20260380 | EDI | 2026-04-07 | 1 |
| 1040 | 福州精致贸易有限公司 | 福建 | 闽B2-20260357 | EDI | 2026-04-07 | 1 |
| 1041 | 深圳市亚博达科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20261079 | EDI | 2026-04-07 | 1 |
| 1042 | 山东道志友信智能科技有限公司 | 山东 | 鲁B2-20260415 | EDI | 2026-04-07 | 1 |
| 1043 | 保定创元智联科技发展有限公司 | 河北 | 冀B2-20260206 | EDI | 2026-04-07 | 1 |
| 1044 | 重庆时采达供应链管理有限公司 | 重庆 | 渝B2-20210222 | EDI | 2026-04-03 | 1 |
| 1045 | 德洋(山东)化学有限公司 | 山东 | 鲁B2-20210614 | EDI | 2026-04-03 | 1 |
| 1046 | 广州利晶国际贸易有限公司 | 广东 | 粤B2-20210944 | EDI | 2026-04-03 | 1 |
| 1047 | 重庆憨豆奶爸网络科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20260201 | EDI | 2026-04-03 | 1 |
| 1048 | 重庆娲源生物科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20260214 | EDI | 2026-04-03 | 1 |
| 1049 | 重庆云智互联科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20260226 | EDI | 2026-04-03 | 1 |
| 1050 | 视听有道(重庆)科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20260227 | EDI | 2026-04-03 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案