| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | 东莞市昱禾联仓农业科技股份有限公司 | 广东 | 粤B2-20261704 | EDI | 2026-05-26 | 1 |
| 692 | 石家庄哆吧网络科技有限公司 | 河北 | 冀B2-20210571 | EDI | 2026-05-25 | 1 |
| 693 | 河北翰坤信息技术有限公司 | 河北 | 冀B2-20210503 | EDI | 2026-05-25 | 1 |
| 694 | 张家口国发信航物联电子技术有限公司 | 河北 | 冀B2-20210506 | EDI | 2026-05-25 | 1 |
| 695 | 厦门公消团商贸有限公司 | 福建 | 闽B2-20210723 | EDI | 2026-05-25 | 1 |
| 696 | 乌鲁木齐希淳信息科技有限公司 | 新疆 | 新B2-20210115 | EDI | 2026-05-25 | 1 |
| 697 | 新疆最西域电子商务有限公司 | 新疆 | 新B2-20260084 | EDI | 2026-05-25 | 1 |
| 698 | 内蒙古万烩网络科技有限公司 | 内蒙古 | 蒙B2-20260147 | EDI | 2026-05-25 | 1 |
| 699 | 伊犁杰羽设备安装工程有限公司 | 新疆 | 新B2-20260086 | EDI | 2026-05-25 | 1 |
| 700 | 深圳市澳亚特科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20261662 | EDI | 2026-05-25 | 1 |
| 701 | 廊坊市瀚源印刷有限公司 | 河北 | 冀B2-20260320 | EDI | 2026-05-25 | 1 |
| 702 | 威海市海明威集团股份有限公司 | 山东 | 鲁B2-20260668 | EDI | 2026-05-25 | 1 |
| 703 | 长沙定格飞电子科技有限公司 | 湖南 | 湘B2-20210298 | EDI | 2026-05-22 | 1 |
| 704 | 湖南新福城电子商务有限公司 | 湖南 | 湘B2-20210206 | EDI | 2026-05-22 | 1 |
| 705 | 辽宁粤万金农副产品商贸有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20260265 | EDI | 2026-05-22 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案