| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4756 | 广州响蜂科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20230474 | EDI | 2023-05-09 | 1 |
| 4757 | 山东凯米科化工股份有限公司 | 山东 | 鲁B2-20230455 | EDI | 2023-05-09 | 1 |
| 4758 | 内蒙古谦之益技术有限公司 | 内蒙古 | 蒙B2-20230242 | EDI | 2023-05-09 | 1 |
| 4759 | 内蒙古蒙达源林食品有限责任公司 | 内蒙古 | 蒙B2-20230243 | EDI | 2023-05-09 | 1 |
| 4760 | 内蒙古茂林科技发展有限公司 | 内蒙古 | 蒙B2-20230245 | EDI | 2023-05-09 | 1 |
| 4761 | 内蒙古宇瞻环境工程有限公司 | 内蒙古 | 蒙B2-20230240 | EDI | 2023-05-09 | 1 |
| 4762 | 内蒙古奋钧信息科技有限公司 | 内蒙古 | 蒙B2-20230238 | EDI | 2023-05-09 | 1 |
| 4763 | 内蒙古凡鼎商贸有限公司 | 内蒙古 | 蒙B2-20230125 | EDI | 2023-05-09 | 1 |
| 4764 | 东莞市裕恒丰网络有限公司 | 广东 | 粤B2-20230476 | EDI | 2023-05-09 | 1 |
| 4765 | 石家庄和平教育科技有限公司 | 河北 | 冀B2-20230224 | EDI | 2023-05-08 | 1 |
| 4766 | 河北新华创想信息科技股份有限公司 | 河北 | 冀B2-20230189 | EDI | 2023-05-08 | 1 |
| 4767 | 唐山文旅数字技术发展有限公司 | 河北 | 冀B2-20230232 | EDI | 2023-05-08 | 1 |
| 4768 | 长沙金达创意文化产业发展有限公司 | 湖南 | 湘B2-20230254 | EDI | 2023-05-06 | 1 |
| 4769 | 通道丹霞文化产业开发有限公司 | 湖南 | 湘B2-20230223 | EDI | 2023-05-06 | 1 |
| 4770 | 湖南缤纷斑斓科技有限公司 | 湖南 | 湘B2-20230231 | EDI | 2023-05-06 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案