| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2866 | 海南旺业通科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20250098 | EDI | 2025-01-22 | 1 |
| 2867 | 黑龙江省阿拉丁医药有限公司 | 黑龙江 | 黑B2-20250013 | EDI | 2025-01-21 | 1 |
| 2868 | 趣游享购互动科技(深圳)有限公司 | 广东 | 粤B2-20250138 | EDI | 2025-01-21 | 1 |
| 2869 | 深圳知青康养运营管理有限公司 | 广东 | 粤B2-20250122 | EDI | 2025-01-21 | 1 |
| 2870 | 深圳市网联达科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20250132 | EDI | 2025-01-21 | 1 |
| 2871 | 深圳市德爱文化科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20250125 | EDI | 2025-01-21 | 1 |
| 2872 | 易通实业科技(深圳)有限公司 | 广东 | 粤B2-20250142 | EDI | 2025-01-21 | 1 |
| 2873 | 广东省汉的电气科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20250159 | EDI | 2025-01-21 | 1 |
| 2874 | 重庆春深到家信息技术有限公司 | 重庆 | 渝B2-20250097 | EDI | 2025-01-20 | 1 |
| 2875 | 重庆宗尚全客道电子商务有限公司 | 重庆 | 渝B2-20250094 | EDI | 2025-01-20 | 1 |
| 2876 | 重庆圣龙超市管理有限公司 | 重庆 | 渝B2-20250106 | EDI | 2025-01-20 | 1 |
| 2877 | 北京睿银华信科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250201 | EDI | 2025-01-20 | 1 |
| 2878 | 锡林郭勒盟蒙芯科技有限公司 | 内蒙古 | 蒙B2-20250042 | EDI | 2025-01-17 | 1 |
| 2879 | 锡林郭勒盟亿诺商贸有限公司 | 内蒙古 | 蒙B2-20250040 | EDI | 2025-01-17 | 1 |
| 2880 | 深圳捷彩供应链有限公司 | 广东 | 粤B2-20250083 | EDI | 2025-01-17 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案