| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | 内蒙古铁花文化产业投资有限责任公司 | 内蒙古 | 蒙B2-20250247 | EDI | 2025-04-30 | 1 |
| 2462 | 内蒙古水之源信息科技有限公司 | 内蒙古 | 蒙B2-20250254 | EDI | 2025-04-30 | 1 |
| 2463 | 内蒙古恒基广告标牌有限责任公司 | 内蒙古 | 蒙B2-20250251 | EDI | 2025-04-30 | 1 |
| 2464 | 内蒙古圣喆商贸有限公司 | 内蒙古 | 蒙B2-20250250 | EDI | 2025-04-30 | 1 |
| 2465 | 临沂小兵小卒电子商务有限公司 | 山东 | 鲁B2-20250480 | EDI | 2025-04-29 | 1 |
| 2466 | 临沂亚设汽车科技有限公司 | 山东 | 鲁B2-20250468 | EDI | 2025-04-29 | 1 |
| 2467 | 临沂临港经济开发区远潮电子商务有限公司 | 山东 | 鲁B2-20250452 | EDI | 2025-04-29 | 1 |
| 2468 | 特格尔医药集团股份有限公司 | 湖南 | 湘B2-20230031 | EDI | 2025-04-28 | 1 |
| 2469 | 江苏天之捷信息技术服务有限公司 | 江苏 | 苏B2-20231280 | EDI | 2025-04-28 | 1 |
| 2470 | 阿克苏大漠胡杨化工有限公司 | 新疆 | 新B2-20250081 | EDI | 2025-04-28 | 1 |
| 2471 | 深圳市华翌科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20250908 | EDI | 2025-04-28 | 1 |
| 2472 | 沈阳市昇昇商业运营管理有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20250362 | EDI | 2025-04-28 | 1 |
| 2473 | 南疆国际陆港(库尔勒)有限公司 | 新疆 | 新B2-20250078 | EDI | 2025-04-28 | 1 |
| 2474 | 伊犁冠盟网络科技有限公司 | 新疆 | 新B2-20250075 | EDI | 2025-04-28 | 1 |
| 2475 | 深圳市隽扬品牌运营管理有限公司 | 广东 | 粤B2-20250893 | EDI | 2025-04-27 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案