| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14416 | 北京恒昱视听新技术有限公司 | 北京 | 京B2-20220630 | ICP | 2022-02-11 | 1 |
| 14417 | 北京恒星能通信息技术有限公司 | 北京 | 京B2-20220564 | ICP | 2022-02-11 | 1 |
| 14418 | 北京微律科技有限公司 | 北京 | 京B2-20220562 | ICP | 2022-02-11 | 1 |
| 14419 | 北京市凯民达文体用品有限公司 | 北京 | 京B2-20220610 | ICP | 2022-02-11 | 1 |
| 14420 | 北京山维科技股份有限公司 | 北京 | 京B2-20220604 | ICP | 2022-02-11 | 1 |
| 14421 | 北京实惠多多科技有限公司 | 北京 | 京B2-20220509 | ICP,EDI | 2022-02-11 | 1 |
| 14422 | 北京宝隆昊经贸有限公司 | 北京 | 京B2-20220634 | ICP | 2022-02-11 | 1 |
| 14423 | 北京宏鑫利华科技有限公司 | 北京 | 京B2-20220631 | ICP | 2022-02-11 | 1 |
| 14424 | 北京孕心声科技有限公司 | 北京 | 京B2-20220556 | ICP | 2022-02-11 | 1 |
| 14425 | 北京天驭科技有限公司 | 北京 | 京B2-20220581 | ICP | 2022-02-11 | 1 |
| 14426 | 北京大职创汇教育科技有限公司 | 北京 | 京B2-20220541 | ICP | 2022-02-11 | 1 |
| 14427 | 北京多宝灵动科技有限公司 | 北京 | 京B2-20220496 | EDI | 2022-02-11 | 1 |
| 14428 | 北京壹家人儿文化传媒有限公司 | 北京 | 京B2-20220616 | ICP | 2022-02-11 | 1 |
| 14429 | 北京圣龙恒宇科技有限公司 | 北京 | 京B2-20220490 | EDI | 2022-02-11 | 1 |
| 14430 | 北京圣点装饰有限公司 | 北京 | 京B2-20220598 | ICP | 2022-02-11 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案