| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 重庆亿付达科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20250401 | ICP,EDI | 2025-05-08 | 1 |
| 1262 | 重庆云界品牌管理有限公司 | 重庆 | 渝B2-20250426 | ICP | 2025-05-08 | 1 |
| 1263 | 重庆乐世沃科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20250393 | ICP,EDI | 2025-05-08 | 1 |
| 1264 | 重庆三都文化传媒有限公司 | 重庆 | 渝B2-20250406 | ICP,EDI | 2025-05-08 | 1 |
| 1265 | 重庆三人游网络科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20250414 | ICP,EDI | 2025-05-08 | 1 |
| 1266 | 重庆万易达科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20250437 | ICP | 2025-05-08 | 1 |
| 1267 | 焕家(重庆)品牌管理有限公司 | 重庆 | 渝B2-20250448 | ICP | 2025-05-08 | 1 |
| 1268 | 新权益网络科技(重庆)有限公司 | 重庆 | 渝B2-20250439 | ICP | 2025-05-08 | 1 |
| 1269 | 天选非凡(重庆)科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20250402 | ICP,EDI | 2025-05-08 | 1 |
| 1270 | 商纳真信(重庆)科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20250416 | ICP,EDI | 2025-05-08 | 1 |
| 1271 | 内涵网络科技(重庆)有限责任公司 | 重庆 | 渝B2-20250440 | ICP | 2025-05-08 | 1 |
| 1272 | 了了(重庆)农业科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20250423 | ICP,EDI | 2025-05-08 | 1 |
| 1273 | 中招在线科技(重庆)有限公司 | 重庆 | 渝B2-20250435 | ICP,EDI | 2025-05-08 | 1 |
| 1274 | 中优汇(重庆)品牌营销策划有限公司 | 重庆 | 渝B2-20250430 | ICP,EDI | 2025-05-08 | 1 |
| 1275 | 重庆超元域科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20230322 | ICP,EDI | 2025-04-24 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案