| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12706 | 北京博视嘉业科技有限公司 | 北京 | 京B2-20220859 | ICP | 2022-09-05 | 1 |
| 12707 | 北京华创万家科技有限公司 | 北京 | 京B2-20222559 | ICP,EDI | 2022-09-05 | 1 |
| 12708 | 北京创风科技有限公司 | 北京 | 京B2-20222547 | ICP,EDI | 2022-09-05 | 1 |
| 12709 | 北京创艺星科技有限公司 | 北京 | 京B2-20222633 | ICP | 2022-09-05 | 1 |
| 12710 | 中技国际招标有限公司 | 北京 | 京B2-20220358 | ICP,EDI | 2022-09-01 | 1 |
| 12711 | 北京橙色风暴数字技术有限公司 | 北京 | 京B2-20222165 | ICP,EDI | 2022-08-25 | 1 |
| 12712 | 北京斗牛科技有限公司 | 北京 | 京B2-20223041 | ICP,EDI | 2022-08-25 | 1 |
| 12713 | 北京众合创优企业管理有限公司 | 北京 | 京B2-20223043 | ICP,EDI | 2022-08-25 | 1 |
| 12714 | 北京义金兰电子商务有限公司 | 北京 | 京B2-20223039 | EDI | 2022-08-25 | 1 |
| 12715 | 北京中坤博雅科技有限公司 | 北京 | 京B2-20221673 | ICP,EDI | 2022-08-25 | 1 |
| 12716 | 北京金色华勤数据服务有限公司 | 北京 | 京B2-20222392 | ICP | 2022-08-23 | 1 |
| 12717 | 北京浸梦科技有限公司 | 北京 | 京B2-20222411 | ICP | 2022-08-23 | 1 |
| 12718 | 麦素(北京)国际餐饮管理有限公司 | 北京 | 京B2-20222993 | ICP | 2022-08-18 | 1 |
| 12719 | 鸿鹄生涯(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20222988 | ICP | 2022-08-18 | 1 |
| 12720 | 米粒优链信息技术(北京)有限公司 | 北京 | 京B2-20222937 | ICP,EDI | 2022-08-18 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案