| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11566 | 中科泰岳(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20231500 | ICP | 2023-06-25 | 1 |
| 11567 | 中福丝路(北京)控股有限公司 | 北京 | 京B2-20231419 | ICP,EDI | 2023-06-25 | 1 |
| 11568 | 世纪天丰(北京)商贸有限公司 | 北京 | 京B2-20231586 | ICP | 2023-06-25 | 1 |
| 11569 | 三同时(北京)文化科技有限公司 | 北京 | 京B2-20231555 | ICP | 2023-06-25 | 1 |
| 11570 | 西麦克国际展览有限责任公司 | 北京 | 京B2-20231380 | ICP | 2023-06-08 | 1 |
| 11571 | 薪藩(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20230786 | ICP,EDI | 2023-06-08 | 1 |
| 11572 | 欢乐你我他(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20231409 | ICP | 2023-06-08 | 1 |
| 11573 | 星火神飞(北京)科技有限责任公司 | 北京 | 京B2-20231391 | ICP | 2023-06-08 | 1 |
| 11574 | 易云游网络技术(北京)有限公司 | 北京 | 京B2-20231370 | ICP | 2023-06-08 | 1 |
| 11575 | 帕那刻亚科技(北京)有限公司 | 北京 | 京B2-20231347 | ICP,EDI | 2023-06-08 | 1 |
| 11576 | 大鹿角(北京)文化传媒有限公司 | 北京 | 京B2-20231410 | ICP | 2023-06-08 | 1 |
| 11577 | 国华阳光(北京)商贸有限公司 | 北京 | 京B2-20231329 | ICP,EDI | 2023-06-08 | 1 |
| 11578 | 博银网格(北京)科技集团有限公司 | 北京 | 京B2-20231359 | ICP | 2023-06-08 | 1 |
| 11579 | 北京鼎洋商贸有限公司 | 北京 | 京B2-20231396 | ICP | 2023-06-08 | 1 |
| 11580 | 北京鸟悄科技有限公司 | 北京 | 京B2-20231326 | ICP,EDI | 2023-06-08 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案