| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10906 | 北京蓝卡礼业科技有限公司 | 北京 | 京B2-20232200 | ICP,EDI | 2023-08-31 | 1 |
| 10907 | 北京素鳞科技产业有限公司 | 北京 | 京B2-20232271 | ICP | 2023-08-31 | 1 |
| 10908 | 北京第一波互动科技有限公司 | 北京 | 京B2-20232256 | ICP | 2023-08-31 | 1 |
| 10909 | 北京移信科技有限公司 | 北京 | 京B2-20232276 | ICP | 2023-08-31 | 1 |
| 10910 | 北京瞳行科技有限公司 | 北京 | 京B2-20232208 | ICP,EDI | 2023-08-31 | 1 |
| 10911 | 北京真时髦科技有限公司 | 北京 | 京B2-20232230 | ICP | 2023-08-31 | 1 |
| 10912 | 北京盈之星科技有限公司 | 北京 | 京B2-20232223 | ICP,EDI | 2023-08-31 | 1 |
| 10913 | 北京百川智能科技有限公司 | 北京 | 京B2-20232254 | ICP | 2023-08-31 | 1 |
| 10914 | 北京白各庄物业管理有限公司 | 北京 | 京B2-20232273 | ICP | 2023-08-31 | 1 |
| 10915 | 北京犇海科技有限公司 | 北京 | 京B2-20232240 | ICP | 2023-08-31 | 1 |
| 10916 | 北京爱护教育科技有限公司 | 北京 | 京B2-20232247 | ICP | 2023-08-31 | 1 |
| 10917 | 北京汇智英财专利代理有限公司 | 北京 | 京B2-20232287 | ICP | 2023-08-31 | 1 |
| 10918 | 北京橙家创新技术有限公司 | 北京 | 京B2-20232249 | ICP | 2023-08-31 | 1 |
| 10919 | 北京智慧子月科技有限公司 | 北京 | 京B2-20232269 | ICP | 2023-08-31 | 1 |
| 10920 | 北京春雨铭心教育咨询有限公司 | 北京 | 京B2-20232259 | ICP | 2023-08-31 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案