| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105946 | 湖南蚂蚁天承数字科技有限公司 | 湖南 | 湘B2-20220001 | ICP | 2022-01-04 | 1 |
| 105947 | 湖南中创教育科技有限公司 | 湖南 | 湘B2-20220002 | ICP,EDI | 2022-01-04 | 1 |
| 105948 | 海南智帆科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20211073 | ICP,EDI | 2022-01-04 | 1 |
| 105949 | 浏阳市谷德电子商务有限公司 | 湖南 | 湘B2-20220003 | EDI | 2022-01-04 | 1 |
| 105950 | 泗洪新洪源供应链管理有限公司 | 江苏 | 苏B2-20220005 | ICP,EDI | 2022-01-04 | 1 |
| 105951 | 江苏豆子信息技术有限公司 | 江苏 | 苏B2-20220010 | ICP | 2022-01-04 | 1 |
| 105952 | 江苏物聚云通网络科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20220013 | ICP,EDI | 2022-01-04 | 1 |
| 105953 | 江苏明流信息科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20220003 | ICP | 2022-01-04 | 1 |
| 105954 | 江苏明月智能科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20220015 | ICP | 2022-01-04 | 1 |
| 105955 | 江苏捷行物联网科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20220026 | ICP | 2022-01-04 | 1 |
| 105956 | 江苏付哒信息科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20220020 | ICP | 2022-01-04 | 1 |
| 105957 | 江苏互佰利网络科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20220027 | ICP | 2022-01-04 | 1 |
| 105958 | 我和你(江苏)农业科技发展有限公司 | 江苏 | 苏B2-20220023 | ICP,EDI | 2022-01-04 | 1 |
| 105959 | 彤萌(无锡)信息科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20220008 | ICP | 2022-01-04 | 1 |
| 105960 | 南通真好信息科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20220006 | EDI | 2022-01-04 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案