| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105616 | 北京中科鑫洋商贸有限公司 | 北京 | 京B2-20220228 | ICP | 2022-01-13 | 1 |
| 105617 | 北京三极众合科技有限公司 | 北京 | 京B2-20220214 | ICP | 2022-01-13 | 1 |
| 105618 | 北京万物皆拍信息技术有限公司 | 北京 | 京B2-20220131 | ICP,EDI | 2022-01-13 | 1 |
| 105619 | 北京万泰恒科技术服务有限公司 | 北京 | 京B2-20220150 | ICP | 2022-01-13 | 1 |
| 105620 | 北京七公科技有限公司 | 北京 | 京B2-20220136 | ICP | 2022-01-13 | 1 |
| 105621 | 创联新能源科技(深圳)有限公司 | 广东 | 粤B2-20220036 | ICP | 2022-01-13 | 1 |
| 105622 | 中视未来控股集团有限公司 | 北京 | 京B2-20220114 | ICP,EDI | 2022-01-13 | 1 |
| 105623 | 中振金色太阳(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20220134 | ICP | 2022-01-13 | 1 |
| 105624 | 中康畅购科技有限公司 | 北京 | 京B2-20220106 | ICP,EDI | 2022-01-13 | 1 |
| 105625 | 一颗糖青年(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20220153 | ICP | 2022-01-13 | 1 |
| 105626 | 《中国城市报》社有限公司 | 北京 | 京B2-20220212 | ICP | 2022-01-13 | 1 |
| 105627 | 龙国疆域(厦门)电子商务股份有限公司 | 福建 | 闽B2-20220081 | ICP,EDI | 2022-01-12 | 1 |
| 105628 | 膳事行(厦门)数字科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220064 | ICP,EDI | 2022-01-12 | 1 |
| 105629 | 淄博高新区松立智慧停车运营管理有限公司 | 山东 | 鲁B2-20220017 | ICP | 2022-01-12 | 1 |
| 105630 | 成都麦道兄弟广告有限公司 | 四川 | 川B2-20220083 | ICP | 2022-01-12 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案