| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10171 | 苏州领教智鼎科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20240176 | ICP,EDI | 2024-01-22 | 1 |
| 10172 | 苏州门石科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20240147 | EDI | 2024-01-22 | 1 |
| 10173 | 苏州翔瑞成信息科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20231022 | ICP,EDI | 2024-01-22 | 1 |
| 10174 | 苏州羊卯网络科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20240190 | ICP | 2024-01-22 | 1 |
| 10175 | 苏州稻香信息科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20240192 | ICP | 2024-01-22 | 1 |
| 10176 | 苏州科脑云慧数字科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20240152 | ICP | 2024-01-22 | 1 |
| 10177 | 苏州盛飞网络科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20240156 | ICP,EDI | 2024-01-22 | 1 |
| 10178 | 苏州果斧志网络科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20240177 | ICP | 2024-01-22 | 1 |
| 10179 | 苏州市鑫和财企业管理有限公司 | 江苏 | 苏B2-20240194 | ICP | 2024-01-22 | 1 |
| 10180 | 苏州化原化工有限公司 | 江苏 | 苏B2-20240151 | ICP | 2024-01-22 | 1 |
| 10181 | 苏州优巨引擎智能数字科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20240220 | ICP | 2024-01-22 | 1 |
| 10182 | 苏州优尼可捷跨境电子商务发展有限公司 | 江苏 | 苏B2-20240163 | EDI | 2024-01-22 | 1 |
| 10183 | 苏州东方金汇通智能科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20240164 | ICP | 2024-01-22 | 1 |
| 10184 | 灌南百鲜食品商贸有限公司 | 江苏 | 苏B2-20240222 | ICP | 2024-01-22 | 1 |
| 10185 | 江苏首玺网络科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20240187 | ICP | 2024-01-22 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案