| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100741 | 北京泰科广誉科技有限公司 | 北京 | 京B2-20221649 | ICP | 2022-05-19 | 1 |
| 100742 | 北京泰和铭通科技有限公司 | 北京 | 京B2-20221657 | ICP | 2022-05-19 | 1 |
| 100743 | 北京法鸣科技有限责任公司 | 北京 | 京B2-20221579 | ICP | 2022-05-19 | 1 |
| 100744 | 北京汉科锐科技有限公司 | 北京 | 京B2-20221607 | ICP | 2022-05-19 | 1 |
| 100745 | 北京汉王圣博科技有限公司 | 北京 | 京B2-20221631 | ICP | 2022-05-19 | 1 |
| 100746 | 北京汇诚博远贸易有限公司 | 北京 | 京B2-20221690 | ICP | 2022-05-19 | 1 |
| 100747 | 北京正达创博科技发展有限公司 | 北京 | 京B2-20221686 | ICP | 2022-05-19 | 1 |
| 100748 | 北京正国时代企业管理有限公司 | 北京 | 京B2-20221641 | ICP | 2022-05-19 | 1 |
| 100749 | 北京欧盛易达科技有限公司 | 北京 | 京B2-20221661 | ICP | 2022-05-19 | 1 |
| 100750 | 北京欢宇时空科技有限公司 | 北京 | 京B2-20221644 | ICP | 2022-05-19 | 1 |
| 100751 | 北京棋亚森艺广告有限公司 | 北京 | 京B2-20221532 | ICP,EDI | 2022-05-19 | 1 |
| 100752 | 北京朴睿铂尔咨询有限公司 | 北京 | 京B2-20221609 | ICP | 2022-05-19 | 1 |
| 100753 | 北京木子秋商贸有限公司 | 北京 | 京B2-20221693 | ICP | 2022-05-19 | 1 |
| 100754 | 北京智信联科技有限公司 | 北京 | 京B2-20221656 | ICP | 2022-05-19 | 1 |
| 100755 | 北京星东宏科技有限公司 | 北京 | 京B2-20221617 | ICP | 2022-05-19 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案