| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10036 | 北京中泰智讯科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240222 | ICP,EDI | 2024-01-25 | 1 |
| 10037 | 北京万事屋企业管理有限公司 | 北京 | 京B2-20240357 | ICP | 2024-01-25 | 1 |
| 10038 | 京水桥科技发展有限公司 | 北京 | 京B2-20240275 | ICP,EDI | 2024-01-25 | 1 |
| 10039 | 乌洛波洛斯(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240373 | ICP | 2024-01-25 | 1 |
| 10040 | 中数华视(北京)文化发展有限公司 | 北京 | 京B2-20240291 | ICP | 2024-01-25 | 1 |
| 10041 | 中君安(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240353 | ICP | 2024-01-25 | 1 |
| 10042 | 中创星耀(北京)影视传媒有限公司 | 北京 | 京B2-20240363 | ICP | 2024-01-25 | 1 |
| 10043 | 聚想(北京)文化传媒有限公司 | 北京 | 京B2-20240239 | ICP,EDI | 2024-01-24 | 1 |
| 10044 | 网科长城(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240247 | ICP,EDI | 2024-01-24 | 1 |
| 10045 | 易链星云(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20230942 | ICP,EDI | 2024-01-24 | 1 |
| 10046 | 时讯未来(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240219 | EDI | 2024-01-24 | 1 |
| 10047 | 方易(北京)科贸有限公司 | 北京 | 京B2-20240221 | EDI | 2024-01-24 | 1 |
| 10048 | 平头哥(北京)品牌管理有限公司 | 北京 | 京B2-20240253 | ICP,EDI | 2024-01-24 | 1 |
| 10049 | 寄己(北京)文化传播有限公司 | 北京 | 京B2-20240249 | ICP,EDI | 2024-01-24 | 1 |
| 10050 | 天地本然(北京)生态科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240252 | ICP,EDI | 2024-01-24 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案