| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 946 | 青岛七彩阳光电子商务有限公司 | 山东 | 鲁B2-20210727 | EDI | 2026-04-30 | 1 |
| 947 | 菏泽物华天宝电子商务有限公司 | 山东 | 鲁B2-20210787 | ICP | 2026-04-30 | 1 |
| 948 | 爱月宝(青岛)家政网络服务有限公司 | 山东 | 鲁B2-20241170 | ICP | 2026-04-30 | 1 |
| 949 | 烟台小草网络科技有限公司 | 山东 | 鲁B2-20210713 | ICP | 2026-04-30 | 1 |
| 950 | 山东蓝能智能科技有限公司 | 山东 | 鲁B2-20231031 | ICP | 2026-04-30 | 1 |
| 951 | 山东舵手网络科技有限公司 | 山东 | 鲁B2-20210786 | ICP | 2026-04-30 | 1 |
| 952 | 山东海岸信息技术有限公司 | 山东 | 鲁B2-20240126 | ICP | 2026-04-30 | 1 |
| 953 | 山东智赢未来信息技术有限公司 | 山东 | 鲁B2-20241162 | ICP | 2026-04-30 | 1 |
| 954 | 山东启点网络科技有限公司 | 山东 | 鲁B2-20240500 | ICP | 2026-04-30 | 1 |
| 955 | 济南茉智信息科技有限公司 | 山东 | 鲁B2-20251236 | ICP,EDI | 2026-04-30 | 1 |
| 956 | 山东汇成名智科技发展有限公司 | 山东 | 鲁B2-20250777 | ICP | 2026-04-30 | 1 |
| 957 | 山东啦啦能源科技有限公司 | 山东 | 鲁B2-20251027 | ICP | 2026-04-30 | 1 |
| 958 | 农二牛(临沂)生态农业发展有限公司 | 山东 | 鲁B2-20250553 | ICP,EDI | 2026-04-30 | 1 |
| 959 | 青岛青聚智联科技有限公司 | 山东 | 鲁B2-20260549 | ICP,EDI | 2026-04-30 | 1 |
| 960 | 青岛玄武比奇网络科技有限公司 | 山东 | 鲁B2-20260550 | ICP | 2026-04-30 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案