| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8716 | 北京掌门互娱科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241909 | ICP | 2024-07-02 | 1 |
| 8717 | 北京市格林彤福国际酒店用品有限公司 | 北京 | 京B2-20241893 | ICP | 2024-07-02 | 1 |
| 8718 | 北京市新科工信息咨询有限责任公司 | 北京 | 京B2-20241916 | ICP | 2024-07-02 | 1 |
| 8719 | 北京就伴科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241869 | ICP,EDI | 2024-07-02 | 1 |
| 8720 | 北京对牛弹琴科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241904 | ICP | 2024-07-02 | 1 |
| 8721 | 北京宠呀科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241898 | ICP | 2024-07-02 | 1 |
| 8722 | 北京奥因未来科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241892 | ICP | 2024-07-02 | 1 |
| 8723 | 北京天译科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241895 | ICP | 2024-07-02 | 1 |
| 8724 | 北京天源迪科网络科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241874 | ICP,EDI | 2024-07-02 | 1 |
| 8725 | 北京合姻传媒科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241915 | ICP | 2024-07-02 | 1 |
| 8726 | 北京卓焗科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241914 | ICP | 2024-07-02 | 1 |
| 8727 | 北京农百通农业科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241866 | EDI | 2024-07-02 | 1 |
| 8728 | 北京以言科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241912 | ICP | 2024-07-02 | 1 |
| 8729 | 北京云天启航科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241896 | ICP | 2024-07-02 | 1 |
| 8730 | 北京中品一号维度商贸有限公司 | 北京 | 京B2-20241878 | ICP,EDI | 2024-07-02 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案