| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 北京国启兴云科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261274 | ICP,EDI | 2026-08-05 | 1 |
| 842 | 北京博源沃捷科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261770 | ICP,EDI | 2026-08-05 | 1 |
| 843 | 北京再凡科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261754 | ICP,EDI | 2026-08-05 | 1 |
| 844 | 北京云灵云犀科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261956 | ICP,EDI | 2026-08-05 | 1 |
| 845 | 北京九拾成科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261747 | ICP,EDI | 2026-08-05 | 1 |
| 846 | 北京万承信科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261878 | ICP | 2026-08-05 | 1 |
| 847 | 中午源(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261834 | ICP,EDI | 2026-08-05 | 1 |
| 848 | 中佰世(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261851 | ICP,EDI | 2026-08-05 | 1 |
| 849 | 泛隆世家教育科技(北京)有限公司 | 北京 | 京B2-20262648 | ICP | 2026-07-29 | 1 |
| 850 | 魅客云(北京)科技有限责任公司 | 北京 | 京B2-20212212 | ICP,EDI | 2026-07-29 | 1 |
| 851 | 霖观(北京)传媒有限公司 | 北京 | 京B2-20230938 | ICP,EDI | 2026-07-29 | 1 |
| 852 | 翼琪赢(北京)电子商务科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241046 | ICP,EDI | 2026-07-29 | 1 |
| 853 | 北京铭宇嘉通建筑装饰工程有限公司 | 北京 | 京B2-20231242 | ICP,EDI | 2026-07-29 | 1 |
| 854 | 贝东国际供应链管理(北京)有限公司 | 北京 | 京B2-20262587 | ICP,EDI | 2026-07-29 | 1 |
| 855 | 粟特方舟科技(北京)有限公司 | 北京 | 京B2-20262656 | ICP | 2026-07-29 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案