| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85141 | 海南风之印科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20221154 | ICP,EDI | 2023-07-14 | 1 |
| 85142 | 海南银链食安科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20230639 | ICP,EDI | 2023-07-14 | 1 |
| 85143 | 海南视联天下通信技术有限公司 | 海南 | 琼B2-20230659 | ICP | 2023-07-14 | 1 |
| 85144 | 海南省漫菲酒业有限公司 | 海南 | 琼B2-20230652 | ICP,EDI | 2023-07-14 | 1 |
| 85145 | 海南益众网络科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20230650 | ICP | 2023-07-14 | 1 |
| 85146 | 海南熙渤网络科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20221206 | ICP,EDI | 2023-07-14 | 1 |
| 85147 | 海南澄漾沐网络科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20221118 | ICP,EDI | 2023-07-14 | 1 |
| 85148 | 海南枫雅科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20230655 | ICP | 2023-07-14 | 1 |
| 85149 | 海南星空互娱网络科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20230638 | ICP | 2023-07-14 | 1 |
| 85150 | 海南旭霁科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20230641 | ICP | 2023-07-14 | 1 |
| 85151 | 海南斐讯安达网络科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20230558 | ICP,EDI | 2023-07-14 | 1 |
| 85152 | 海南实帧科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20230246 | ICP,EDI | 2023-07-14 | 1 |
| 85153 | 海南子木网络科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20221187 | ICP,EDI | 2023-07-14 | 1 |
| 85154 | 海南咸鱼网络科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20230642 | ICP | 2023-07-14 | 1 |
| 85155 | 海南免悦安国际贸易有限公司 | 海南 | 琼B2-20230658 | ICP,EDI | 2023-07-14 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案