| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8116 | 北京京城心知科技发展有限公司 | 北京 | 京B2-20242672 | ICP | 2024-09-10 | 1 |
| 8117 | 北京云端启迪科技有限公司 | 北京 | 京B2-20242681 | ICP | 2024-09-10 | 1 |
| 8118 | 北京乐订坊优品俱乐部管理服务有限公司 | 北京 | 京B2-20242616 | ICP,EDI | 2024-09-10 | 1 |
| 8119 | 北京中金网信科技股份有限公司 | 北京 | 京B2-20242652 | ICP | 2024-09-10 | 1 |
| 8120 | 北京中泽创新网络技术有限公司 | 北京 | 京B2-20242644 | ICP,EDI | 2024-09-10 | 1 |
| 8121 | 北京中室万方文化传媒有限公司 | 北京 | 京B2-20242688 | ICP | 2024-09-10 | 1 |
| 8122 | 北京中宏国瑞科技有限公司 | 北京 | 京B2-20242642 | ICP,EDI | 2024-09-10 | 1 |
| 8123 | 九源晟(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20242610 | ICP,EDI | 2024-09-10 | 1 |
| 8124 | 中国供销商贸流通集团有限公司 | 北京 | 京B2-20242638 | ICP,EDI | 2024-09-10 | 1 |
| 8125 | 东方慈顿(北京)供应链管理有限公司 | 北京 | 京B2-20242613 | ICP,EDI | 2024-09-10 | 1 |
| 8126 | 博讯锐通(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241470 | ICP | 2024-09-05 | 1 |
| 8127 | 华示科技(北京)有限公司 | 北京 | 京B2-20240513 | ICP,EDI | 2024-09-05 | 1 |
| 8128 | 半糖去冰科技(北京)有限公司 | 北京 | 京B2-20232055 | ICP | 2024-09-05 | 1 |
| 8129 | 北京锋尚达科技有限公司 | 北京 | 京B2-20230056 | ICP,EDI | 2024-09-05 | 1 |
| 8130 | 北京讯霞通信科技有限公司 | 北京 | 京B2-20232822 | ICP | 2024-09-05 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案