增值电信业务经营许可证查询与办理 · 行业企业档案库
政策法规办事指南帮助中心资质办理
首页 > 企业名录 > 北京

北京

共收录 14,864 家企业

北京持证企业(第 525 页)

序号企业名称省份许可证编号证种发证时间持证数
7861 华夏沃米(北京)教育科技有限公司 北京 京B2-20242942 ICP 2024-10-08 1
7862 千渡互动(北京)咨询有限公司 北京 京B2-20242940 ICP 2024-10-08 1
7863 北京鸿鹄意顺酒店用品有限公司 北京 京B2-20242914 ICP 2024-10-08 1
7864 北京霏微科技有限公司 北京 京B2-20242933 ICP 2024-10-08 1
7865 北京陆风科技有限公司 北京 京B2-20242892 ICP,EDI 2024-10-08 1
7866 北京鑫元文旅有限公司 北京 京B2-20241405 ICP,EDI 2024-10-08 1
7867 北京野核桃科技有限公司 北京 京B2-20242916 ICP 2024-10-08 1
7868 北京酷正华商贸有限责任公司 北京 京B2-20231361 ICP,EDI 2024-10-08 1
7869 北京迈斯国际旅行社有限公司 北京 京B2-20242932 ICP 2024-10-08 1
7870 北京质子跳动科技有限公司 北京 京B2-20242924 ICP 2024-10-08 1
7871 北京谦萌文化影视制作有限公司 北京 京B2-20242960 ICP 2024-10-08 1
7872 北京翼企管理咨询有限公司 北京 京B2-20242953 ICP 2024-10-08 1
7873 北京科淼科技有限公司 北京 京B2-20242939 ICP 2024-10-08 1
7874 北京福至心康科技有限公司 北京 京B2-20242900 ICP,EDI 2024-10-08 1
7875 北京百诚盛信医疗科技有限公司 北京 京B2-20242882 ICP,EDI 2024-10-08 1

不确定您的企业需要办理哪些资质?

3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案

免费资质自测