| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78256 | 福建万沐森物联网科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240025 | ICP,EDI | 2024-01-08 | 1 |
| 78257 | 福州正禾一心商业管理有限公司 | 福建 | 闽B2-20240069 | ICP,EDI | 2024-01-08 | 1 |
| 78258 | 福州星冠物联网科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240057 | ICP | 2024-01-08 | 1 |
| 78259 | 福州易志达文化传播有限公司 | 福建 | 闽B2-20240012 | ICP | 2024-01-08 | 1 |
| 78260 | 福州恩次番传媒科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240028 | ICP | 2024-01-08 | 1 |
| 78261 | 福州康为网络技术有限公司 | 福建 | 闽B2-20240055 | ICP,EDI | 2024-01-08 | 1 |
| 78262 | 福州市晋安区国有资产投资发展集团有限公司 | 福建 | 闽B2-20240085 | ICP,EDI | 2024-01-08 | 1 |
| 78263 | 福州小旺科技发展有限公司 | 福建 | 闽B2-20240024 | ICP,EDI | 2024-01-08 | 1 |
| 78264 | 福州城投德正数字科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240090 | ICP | 2024-01-08 | 1 |
| 78265 | 盐城振珀科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20240064 | ICP | 2024-01-08 | 1 |
| 78266 | 漳州逆向信息科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240044 | ICP,EDI | 2024-01-08 | 1 |
| 78267 | 漳州辰星电子商务有限公司 | 福建 | 闽B2-20240080 | ICP | 2024-01-08 | 1 |
| 78268 | 漳州盛年文化传媒有限公司 | 福建 | 闽B2-20240029 | ICP,EDI | 2024-01-08 | 1 |
| 78269 | 漳州市星玩网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240061 | ICP | 2024-01-08 | 1 |
| 78270 | 漳州市你我帮网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240031 | ICP,EDI | 2024-01-08 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案