| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7711 | 北京孝宣科技有限公司 | 北京 | 京B2-20242705 | ICP,EDI | 2024-11-07 | 1 |
| 7712 | 北京如开科技有限公司 | 北京 | 京B2-20242194 | ICP,EDI | 2024-11-07 | 1 |
| 7713 | 北京卫达云计算科技有限公司 | 北京 | 京B2-20230274 | ICP | 2024-11-07 | 1 |
| 7714 | 北京卡咔买信息咨询有限公司 | 北京 | 京B2-20242633 | ICP,EDI | 2024-11-07 | 1 |
| 7715 | 北京兔玩在线科技有限公司 | 北京 | 京B2-20230470 | EDI | 2024-11-07 | 1 |
| 7716 | 北京信恒誉科技有限公司 | 北京 | 京B2-20242719 | ICP,EDI | 2024-11-07 | 1 |
| 7717 | 北京佳澜科技有限公司 | 北京 | 京B2-20242779 | ICP | 2024-11-07 | 1 |
| 7718 | 中汇资创(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241338 | ICP,EDI | 2024-11-07 | 1 |
| 7719 | 中云汇聚(北京)通信技术有限公司 | 北京 | 京B2-20221361 | ICP,EDI | 2024-11-07 | 1 |
| 7720 | 北京火大锤信息技术有限公司 | 北京 | 京B2-20230267 | ICP | 2024-11-06 | 1 |
| 7721 | 邻达(北京)家政服务有限公司 | 北京 | 京B2-20240033 | ICP,EDI | 2024-11-05 | 1 |
| 7722 | 北京沐可文化科技有限公司 | 北京 | 京B2-20242209 | ICP,EDI | 2024-11-05 | 1 |
| 7723 | 北京新信特科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240584 | ICP,EDI | 2024-11-05 | 1 |
| 7724 | 北京鼎盛宏业科技有限公司 | 北京 | 京B2-20242343 | ICP,EDI | 2024-10-31 | 1 |
| 7725 | 北京风阳睿柏科技有限公司 | 北京 | 京B2-20242252 | ICP,EDI | 2024-10-31 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案