| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76951 | 北京上品科技发展有限责任公司 | 北京 | 京B2-20240403 | ICP,EDI | 2024-01-31 | 1 |
| 76952 | 兰考县炎升文化传媒有限公司 | 河南 | 豫B2-20240024 | ICP | 2024-01-31 | 1 |
| 76953 | 信阳豪百网络科技有限公司 | 河南 | 豫B2-20240127 | ICP,EDI | 2024-01-31 | 1 |
| 76954 | 信阳测信人力资源服务有限公司 | 河南 | 豫B2-20230003 | ICP | 2024-01-31 | 1 |
| 76955 | 保利影业投资有限公司 | 北京 | 京B2-20240409 | ICP,EDI | 2024-01-31 | 1 |
| 76956 | 优米英语(北京)教育科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240439 | ICP | 2024-01-31 | 1 |
| 76957 | 亿得利进出口河南有限公司 | 河南 | 豫B2-20240109 | EDI | 2024-01-31 | 1 |
| 76958 | 京羚(河南)科技有限公司 | 河南 | 豫B2-20240070 | ICP,EDI | 2024-01-31 | 1 |
| 76959 | 云报(延边)智能科技有限公司 | 吉林 | 吉B2-20240033 | ICP,EDI | 2024-01-31 | 1 |
| 76960 | 乾康元坤网络科技(河北)有限公司 | 河北 | 冀B2-20240051 | ICP,EDI | 2024-01-31 | 1 |
| 76961 | 乐亭县天和阳光电子工程有限公司 | 河北 | 冀B2-20240067 | EDI | 2024-01-31 | 1 |
| 76962 | 中质优企(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240472 | ICP | 2024-01-31 | 1 |
| 76963 | 中科同尚(深圳)科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20240213 | ICP,EDI | 2024-01-31 | 1 |
| 76964 | 中玄数链科技(河南)有限公司 | 河南 | 豫B2-20240023 | ICP,EDI | 2024-01-31 | 1 |
| 76965 | 中塔科技发展(河南)集团有限公司 | 河南 | 豫B2-20240134 | ICP,EDI | 2024-01-31 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案