| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75781 | 北京鼎辉运达科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240647 | ICP | 2024-02-21 | 1 |
| 75782 | 北京鸿蕴天成文化传播有限公司 | 北京 | 京B2-20240626 | ICP | 2024-02-21 | 1 |
| 75783 | 北京马连道顺天科技文化有限公司 | 北京 | 京B2-20240585 | ICP | 2024-02-21 | 1 |
| 75784 | 北京飞至文化发展有限公司 | 北京 | 京B2-20240492 | ICP,EDI | 2024-02-21 | 1 |
| 75785 | 北京音符创想科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240644 | ICP | 2024-02-21 | 1 |
| 75786 | 北京陛尚商业服务有限公司 | 北京 | 京B2-20240658 | ICP | 2024-02-21 | 1 |
| 75787 | 北京闲秋农业科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240506 | ICP,EDI | 2024-02-21 | 1 |
| 75788 | 北京长领智行教育科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240501 | ICP,EDI | 2024-02-21 | 1 |
| 75789 | 北京银宝丰印刷设计有限公司 | 北京 | 京B2-20240620 | ICP | 2024-02-21 | 1 |
| 75790 | 北京铭邦科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240594 | ICP | 2024-02-21 | 1 |
| 75791 | 北京金梦创新科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240649 | ICP | 2024-02-21 | 1 |
| 75792 | 北京金把黄助农商贸有限公司 | 北京 | 京B2-20240494 | ICP,EDI | 2024-02-21 | 1 |
| 75793 | 北京迪基透科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240666 | ICP | 2024-02-21 | 1 |
| 75794 | 北京轻舟创游科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240663 | ICP | 2024-02-21 | 1 |
| 75795 | 北京车易行科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240557 | ICP,EDI | 2024-02-21 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案