| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75496 | 北京必得乐科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240680 | ICP,EDI | 2024-02-28 | 1 |
| 75497 | 北京市美易达科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240681 | ICP,EDI | 2024-02-28 | 1 |
| 75498 | 北京圣运星通科技有限公司 | 北京 | 京B2-20221585 | ICP,EDI | 2024-02-28 | 1 |
| 75499 | 北京华鲸商城有限公司 | 北京 | 京B2-20240683 | ICP,EDI | 2024-02-28 | 1 |
| 75500 | 六安破冰网络科技有限公司 | 安徽 | 皖B2-20240098 | ICP,EDI | 2024-02-28 | 1 |
| 75501 | 五六穗(北京)食品科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240690 | ICP,EDI | 2024-02-28 | 1 |
| 75502 | 云直搭(北京)国际网络科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240678 | ICP,EDI | 2024-02-28 | 1 |
| 75503 | 乡域联播数字科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240676 | ICP,EDI | 2024-02-28 | 1 |
| 75504 | 中联融合(北京)科技发展有限公司 | 北京 | 京B2-20240692 | ICP,EDI | 2024-02-28 | 1 |
| 75505 | 七维资库(合肥)信息科技发展有限公司 | 安徽 | 皖B2-20240082 | ICP,EDI | 2024-02-28 | 1 |
| 75506 | 深圳市钧利科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20240383 | EDI | 2024-02-27 | 1 |
| 75507 | 深圳市信扬实业发展有限公司 | 广东 | 粤B2-20240382 | EDI | 2024-02-27 | 1 |
| 75508 | 吉林省联美文化传媒有限公司 | 吉林 | 吉B2-20240048 | ICP,EDI | 2024-02-27 | 1 |
| 75509 | 青岛超亿傲科技有限公司 | 山东 | 鲁B2-20240234 | ICP | 2024-02-26 | 1 |
| 75510 | 青岛融立达商务咨询有限公司 | 山东 | 鲁B2-20240237 | ICP | 2024-02-26 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案