| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 北京易寻标信息技术有限公司 | 北京 | 京B2-20241398 | ICP | 1 |
| 62 | 北京深空灵智科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241773 | ICP | 1 |
| 63 | 北京思正宏康科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241142 | ICP | 1 |
| 64 | 北京正源凡科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241160 | ICP | 1 |
| 65 | 北京一分田农业科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241630 | ICP | 1 |
| 66 | 北京汗医堂文化传播有限公司 | 北京 | 京B2-20241104 | ICP | 1 |
| 67 | 心动电波(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241255 | ICP | 1 |
| 68 | 北京昆仑宝道健康科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241209 | ICP | 1 |
| 69 | 北京鸿讯通达科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241103 | ICP | 1 |
| 70 | 北京同源创想智能科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241811 | ICP | 1 |
| 71 | 北京众鑫佳科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240529 | ICP | 1 |
| 72 | 北京兴业智慧网络信息服务有限公司 | 北京 | 京B2-20240227 | ICP | 1 |
| 73 | 北京湖光科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240370 | ICP | 1 |
| 74 | 九州友邻(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240179 | ICP | 1 |
| 75 | 北京黑马智算科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240259 | ICP | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案