| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74041 | 安国市壹昶堂医药有限公司 | 河北 | 冀B2-20230374 | ICP,EDI | 2024-03-28 | 1 |
| 74042 | 大连霏腾网络科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20240346 | ICP,EDI | 2024-03-28 | 1 |
| 74043 | 大连期现一家资讯有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20240374 | ICP | 2024-03-28 | 1 |
| 74044 | 大连月尧拇指商贸有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20240366 | EDI | 2024-03-28 | 1 |
| 74045 | 唐山玺小满餐饮管理有限公司 | 河北 | 冀B2-20240149 | ICP,EDI | 2024-03-28 | 1 |
| 74046 | 华夏明星(大连)科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20240343 | ICP | 2024-03-28 | 1 |
| 74047 | 北镇市耀时电子商务有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20240354 | ICP | 2024-03-28 | 1 |
| 74048 | 北镇市北润百货有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20240365 | ICP,EDI | 2024-03-28 | 1 |
| 74049 | 北镇嘉合网络工程科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20240364 | ICP,EDI | 2024-03-28 | 1 |
| 74050 | 保定音达斯网络科技有限公司 | 河北 | 冀B2-20230421 | ICP,EDI | 2024-03-28 | 1 |
| 74051 | 今政云大数据(大连)有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20240348 | ICP,EDI | 2024-03-28 | 1 |
| 74052 | 亿晟优(沈阳)传媒广告有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20240359 | ICP | 2024-03-28 | 1 |
| 74053 | 三河星宸助手科技有限公司 | 河北 | 冀B2-20240146 | ICP | 2024-03-28 | 1 |
| 74054 | 海南星际科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20230504 | ICP,EDI | 2024-03-27 | 1 |
| 74055 | 沭聚物联科技(山东)有限公司 | 山东 | 鲁B2-20240351 | ICP | 2024-03-27 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案