| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73891 | 南京万创空间科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20240575 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 73892 | 南京《大众证券报》传媒有限公司 | 江苏 | 苏B2-20240521 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 73893 | 华图教育科技有限公司 | 四川 | 川B2-20240399 | ICP,EDI | 2024-04-01 | 1 |
| 73894 | 北京鸿诚迅捷图文设计有限公司 | 北京 | 京B2-20241007 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 73895 | 北京鑫源巨龙商贸有限公司 | 北京 | 京B2-20241030 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 73896 | 北京赢销通数码科技发展有限公司 | 北京 | 京B2-20240994 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 73897 | 北京译点通科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240973 | ICP,EDI | 2024-04-01 | 1 |
| 73898 | 北京让明科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240995 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 73899 | 北京聪明思维科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241013 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 73900 | 北京筷马出行科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240991 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 73901 | 北京积木众合科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240982 | ICP,EDI | 2024-04-01 | 1 |
| 73902 | 北京神墨文化传播有限公司 | 北京 | 京B2-20240992 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 73903 | 北京盛绿科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240987 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 73904 | 北京疯狂创意科技文化传媒有限公司 | 北京 | 京B2-20241019 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 73905 | 北京玩童网络科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241009 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案