| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73516 | 苏州卡方能源科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20240639 | ICP,EDI | 2024-04-07 | 1 |
| 73517 | 艺高(海南)科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20231029 | ICP,EDI | 2024-04-07 | 1 |
| 73518 | 福建省闽侯国资人才发展有限公司 | 福建 | 闽B2-20240552 | ICP,EDI | 2024-04-07 | 1 |
| 73519 | 福建省瑾宸贸易有限公司 | 福建 | 闽B2-20240562 | ICP | 2024-04-07 | 1 |
| 73520 | 福建万货邦网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240543 | EDI | 2024-04-07 | 1 |
| 73521 | 福州重塑电子商务有限公司 | 福建 | 闽B2-20240544 | ICP,EDI | 2024-04-07 | 1 |
| 73522 | 福州柠檬树发展有限公司 | 福建 | 闽B2-20240565 | EDI | 2024-04-07 | 1 |
| 73523 | 福州晨烨网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240539 | ICP | 2024-04-07 | 1 |
| 73524 | 福州天瑞达网络信息有限公司 | 福建 | 闽B2-20240571 | ICP,EDI | 2024-04-07 | 1 |
| 73525 | 盐城途运物流科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20240643 | ICP,EDI | 2024-04-07 | 1 |
| 73526 | 珠海泛云互动科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20240560 | ICP | 2024-04-07 | 1 |
| 73527 | 海折(江苏)进出口贸易有限公司 | 江苏 | 苏B2-20240631 | ICP,EDI | 2024-04-07 | 1 |
| 73528 | 海南聚科科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20240260 | ICP,EDI | 2024-04-07 | 1 |
| 73529 | 海南流星电子商务有限公司 | 海南 | 琼B2-20240259 | ICP,EDI | 2024-04-07 | 1 |
| 73530 | 海南未夏软件开发有限公司 | 海南 | 琼B2-20240255 | ICP,EDI | 2024-04-07 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案