| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 福州凯翔集科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20260555 | ICP,EDI | 2026-05-25 | 1 |
| 722 | 福州乐恺淮科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20260065 | ICP,EDI | 2026-05-25 | 1 |
| 723 | 漳州市翼博信息科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20260558 | 国内多方通信 | 2026-05-25 | 1 |
| 724 | 泉州漫平贸易有限公司 | 福建 | 闽B2-20260560 | ICP | 2026-05-25 | 1 |
| 725 | 泉州市云禾网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20260550 | ICP,EDI | 2026-05-25 | 1 |
| 726 | 泉州居住科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20260507 | ICP,EDI | 2026-05-25 | 1 |
| 727 | 泉州创春贸易有限公司 | 福建 | 闽B2-20260561 | ICP | 2026-05-25 | 1 |
| 728 | 心大(福建)科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20260553 | ICP,EDI | 2026-05-25 | 1 |
| 729 | 厦门牧春科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20260232 | ICP,EDI | 2026-05-25 | 1 |
| 730 | 厦门泡驰网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20260538 | ICP | 2026-05-25 | 1 |
| 731 | 厦门快派网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20260165 | ICP,EDI | 2026-05-25 | 1 |
| 732 | 中科捷云(福建)数字科技发展有限责任公司 | 福建 | 闽B2-20260554 | ICP,EDI | 2026-05-25 | 1 |
| 733 | 福建锦壹位科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20260541 | ICP | 2026-05-08 | 1 |
| 734 | 厦门云脑国度科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20260545 | ICP | 2026-05-08 | 1 |
| 735 | 莆田市梦本网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20211056 | ICP | 2026-05-08 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案