| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71896 | 西安品文网络科技有限公司 | 陕西 | 陕B2-20240123 | ICP | 2024-04-30 | 1 |
| 71897 | 衡阳贾俊科技有限公司 | 湖南 | 湘B2-20240278 | ICP | 2024-04-30 | 1 |
| 71898 | 衡阳全量网络科技有限公司 | 湖南 | 湘B2-20240261 | ICP | 2024-04-30 | 1 |
| 71899 | 衡水共盈科技服务有限公司 | 河北 | 冀B2-20240215 | ICP,EDI | 2024-04-30 | 1 |
| 71900 | 莆田市贰肆陆柒网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220624 | ICP | 2024-04-30 | 1 |
| 71901 | 莆田市奈拓科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240733 | ICP | 2024-04-30 | 1 |
| 71902 | 秦皇岛水滴网络科技有限公司 | 河北 | 冀B2-20240196 | ICP | 2024-04-30 | 1 |
| 71903 | 秦皇岛桃猫信息科技有限责任公司 | 河北 | 冀B2-20240202 | ICP,EDI | 2024-04-30 | 1 |
| 71904 | 福建立仁贸易有限公司 | 福建 | 闽B2-20240761 | EDI | 2024-04-30 | 1 |
| 71905 | 福建有棵大树信息网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240754 | ICP | 2024-04-30 | 1 |
| 71906 | 福建智数创农科技集团有限公司 | 福建 | 闽B2-20240730 | ICP,EDI | 2024-04-30 | 1 |
| 71907 | 福建悟空科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240746 | ICP | 2024-04-30 | 1 |
| 71908 | 福建合纵连横网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240774 | ICP | 2024-04-30 | 1 |
| 71909 | 福建华众意科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240751 | ICP | 2024-04-30 | 1 |
| 71910 | 福州弘欣通讯科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240735 | ICP,EDI | 2024-04-30 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案