| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7051 | 上海星小源科技服务有限公司 | 上海 | 沪B2-20260968 | ICP | 2026-07-20 | 1 |
| 7052 | 上海易付金科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20260950 | ICP | 2026-07-20 | 1 |
| 7053 | 上海新美嘉成信息科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20260936 | ICP | 2026-07-20 | 1 |
| 7054 | 上海慧用培训学校有限公司 | 上海 | 沪B2-20260929 | ICP | 2026-07-20 | 1 |
| 7055 | 上海忆卓然网络科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20260966 | ICP | 2026-07-20 | 1 |
| 7056 | 上海心迹健康科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20260975 | EDI | 2026-07-20 | 1 |
| 7057 | 上海徽石数智科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20260981 | ICP | 2026-07-20 | 1 |
| 7058 | 上海帮瘦网络科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20260953 | ICP | 2026-07-20 | 1 |
| 7059 | 上海宏级网络科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20260928 | ICP | 2026-07-20 | 1 |
| 7060 | 上海字节宝信息科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20260989 | ICP | 2026-07-20 | 1 |
| 7061 | 上海婕依教育科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20260914 | ICP | 2026-07-20 | 1 |
| 7062 | 上海国民集团健康科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20260942 | ICP | 2026-07-20 | 1 |
| 7063 | 上海唯众传媒股份有限公司 | 上海 | 沪B2-20260925 | ICP | 2026-07-20 | 1 |
| 7064 | 上海同达即配企业管理服务(集团)有限公司 | 上海 | 沪B2-20260617 | ICP | 2026-07-20 | 1 |
| 7065 | 上海台钜实业有限公司 | 上海 | 沪B2-20260962 | ICP | 2026-07-20 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案