| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70471 | 逗娱(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241536 | ICP | 2024-05-29 | 1 |
| 70472 | 车拉车科技发展(集团)有限公司 | 河南 | 豫B2-20240456 | ICP | 2024-05-29 | 1 |
| 70473 | 许昌市创创科技有限公司 | 河南 | 豫B2-20240487 | ICP,EDI | 2024-05-29 | 1 |
| 70474 | 西行村(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241520 | ICP,EDI | 2024-05-29 | 1 |
| 70475 | 菏泽润棵拍卖有限公司 | 山东 | 鲁B2-20240640 | ICP,EDI | 2024-05-29 | 1 |
| 70476 | 莆田超火网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240869 | ICP,EDI | 2024-05-29 | 1 |
| 70477 | 莆田市菲伦网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20211075 | ICP | 2024-05-29 | 1 |
| 70478 | 莆田市莫愁网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230615 | ICP | 2024-05-29 | 1 |
| 70479 | 聊城曹凯保健食品销售有限公司 | 山东 | 鲁B2-20240652 | ICP | 2024-05-29 | 1 |
| 70480 | 福建英才思教文化有限公司 | 福建 | 闽B2-20240889 | ICP | 2024-05-29 | 1 |
| 70481 | 福建联合力志信息科技集团有限公司 | 福建 | 闽B2-20240902 | ICP,EDI | 2024-05-29 | 1 |
| 70482 | 福建翔域科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240891 | ICP,EDI | 2024-05-29 | 1 |
| 70483 | 福建福州共盈道路运输有限公司 | 福建 | 闽B2-20240903 | ICP,EDI | 2024-05-29 | 1 |
| 70484 | 福建省隆升信息科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240910 | EDI | 2024-05-29 | 1 |
| 70485 | 福建天籁美育文化科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240918 | ICP,EDI | 2024-05-29 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案