| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70246 | 南京伟秋科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20240949 | ICP,EDI | 2024-06-03 | 1 |
| 70247 | 南京乾厚网络科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20240926 | ICP,EDI | 2024-06-03 | 1 |
| 70248 | 华丰美锦(河北)智数有限公司 | 河北 | 冀B2-20240271 | ICP | 2024-06-03 | 1 |
| 70249 | 北京鹄图科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241616 | ICP | 2024-06-03 | 1 |
| 70250 | 北京馨欣四季农业发展有限公司 | 北京 | 京B2-20241605 | ICP | 2024-06-03 | 1 |
| 70251 | 北京飞毯科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241602 | ICP | 2024-06-03 | 1 |
| 70252 | 北京长信智达文化发展有限公司 | 北京 | 京B2-20241622 | ICP | 2024-06-03 | 1 |
| 70253 | 北京鑫纪元科技发展有限公司 | 北京 | 京B2-20241588 | ICP,EDI | 2024-06-03 | 1 |
| 70254 | 北京金丰顺达科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241593 | ICP,EDI | 2024-06-03 | 1 |
| 70255 | 北京追梦科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241586 | ICP,EDI | 2024-06-03 | 1 |
| 70256 | 北京迈适网络科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241569 | EDI | 2024-06-03 | 1 |
| 70257 | 北京茹果科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241571 | ICP,EDI | 2024-06-03 | 1 |
| 70258 | 北京聆枫文化传媒有限公司 | 北京 | 京B2-20241580 | ICP,EDI | 2024-06-03 | 1 |
| 70259 | 北京科德威曼科技有限公司 | 北京 | 京B2-20230211 | ICP,EDI | 2024-06-03 | 1 |
| 70260 | 北京甲叮网络科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241582 | ICP,EDI | 2024-06-03 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案