| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69796 | 北京万物加游科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241639 | ICP,EDI | 2024-06-11 | 1 |
| 69797 | 北京万事万维技术咨询有限公司 | 北京 | 京B2-20241633 | ICP,EDI | 2024-06-11 | 1 |
| 69798 | 共创共享(北京)商务科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241663 | ICP,EDI | 2024-06-11 | 1 |
| 69799 | 佛山市弘创科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20240900 | ICP | 2024-06-11 | 1 |
| 69800 | 众声共合(广州)文化传媒有限公司 | 广东 | 粤B2-20240902 | ICP | 2024-06-11 | 1 |
| 69801 | 人人家门口(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241681 | ICP | 2024-06-11 | 1 |
| 69802 | 中音(北京)资产经营管理有限公司 | 北京 | 京B2-20241696 | ICP | 2024-06-11 | 1 |
| 69803 | 中山市龙艺网络科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20240901 | ICP | 2024-06-11 | 1 |
| 69804 | 东营宇越旅行社有限公司 | 山东 | 鲁B2-20240717 | ICP | 2024-06-11 | 1 |
| 69805 | 万泽(淄博)餐饮配送服务有限公司 | 山东 | 鲁B2-20240714 | ICP,EDI | 2024-06-11 | 1 |
| 69806 | 万博云信(北京)教育科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241666 | ICP,EDI | 2024-06-11 | 1 |
| 69807 | 青岛拓森文化传媒有限公司 | 山东 | 鲁B2-20240710 | ICP | 2024-06-07 | 1 |
| 69808 | 青岛六也文化科技发展有限公司 | 山东 | 鲁B2-20240708 | ICP,EDI | 2024-06-07 | 1 |
| 69809 | 长沙浩鲸网络科技有限公司 | 湖南 | 湘B2-20240376 | ICP | 2024-06-07 | 1 |
| 69810 | 长沙晟算科技信息有限公司 | 湖南 | 湘B2-20240351 | ICP | 2024-06-07 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案