| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6781 | 北京庄武科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250999 | ICP | 2025-04-09 | 1 |
| 6782 | 北京小冰跃动科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251025 | ICP | 2025-04-09 | 1 |
| 6783 | 北京宝依贝贝网络科技有限责任公司 | 北京 | 京B2-20250966 | ICP,EDI | 2025-04-09 | 1 |
| 6784 | 北京宁和宁科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250956 | EDI | 2025-04-09 | 1 |
| 6785 | 北京奥图思为信息技术有限公司 | 北京 | 京B2-20250957 | EDI | 2025-04-09 | 1 |
| 6786 | 北京大成科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251012 | ICP | 2025-04-09 | 1 |
| 6787 | 北京图灵星空科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251010 | ICP | 2025-04-09 | 1 |
| 6788 | 北京启量星通讯科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251035 | ICP | 2025-04-09 | 1 |
| 6789 | 北京南鹏兴业科技发展有限公司 | 北京 | 京B2-20251028 | ICP | 2025-04-09 | 1 |
| 6790 | 北京华夏祥龙国际科贸发展有限公司 | 北京 | 京B2-20250991 | ICP,EDI | 2025-04-09 | 1 |
| 6791 | 北京千越科技环保有限公司 | 北京 | 京B2-20251026 | ICP | 2025-04-09 | 1 |
| 6792 | 北京创亿智云科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251033 | ICP | 2025-04-09 | 1 |
| 6793 | 北京亿昇恒远网络科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250962 | ICP,EDI | 2025-04-09 | 1 |
| 6794 | 北京京朝未来传媒有限责任公司 | 北京 | 京B2-20251013 | ICP | 2025-04-09 | 1 |
| 6795 | 北京云启网联网络科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251015 | ICP | 2025-04-09 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案