| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6481 | 新奥数能科技有限公司 | 北京 | 京B2-20231736 | ICP | 2025-05-12 | 1 |
| 6482 | 山童(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241680 | ICP,EDI | 2025-05-12 | 1 |
| 6483 | 北京雅梦科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241933 | ICP,EDI | 2025-05-12 | 1 |
| 6484 | 北京菩瓦纽教育科技有限公司 | 北京 | 京B2-20231551 | ICP | 2025-05-12 | 1 |
| 6485 | 北京水晶荟网络科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240507 | ICP,EDI | 2025-05-12 | 1 |
| 6486 | 北京极闪科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241345 | ICP,EDI | 2025-05-12 | 1 |
| 6487 | 北京星鹤文化发展有限公司 | 北京 | 京B2-20231207 | ICP,EDI | 2025-05-12 | 1 |
| 6488 | 北京中富时代科技有限公司 | 北京 | 京B2-20222209 | ICP,EDI | 2025-05-12 | 1 |
| 6489 | 北京辉帆科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250874 | ICP,EDI | 2025-05-12 | 1 |
| 6490 | 北京肖泰科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250509 | ICP | 2025-05-12 | 1 |
| 6491 | 北京拾叁肆文化传媒有限公司 | 北京 | 京B2-20250145 | ICP,EDI | 2025-05-12 | 1 |
| 6492 | 北京御封科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250259 | ICP,EDI | 2025-05-12 | 1 |
| 6493 | 北京嘉衍科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250911 | ICP,EDI | 2025-05-12 | 1 |
| 6494 | 北京任放科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250490 | ICP,EDI | 2025-05-12 | 1 |
| 6495 | 北京云邈网络科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250973 | ICP,EDI | 2025-05-12 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案