| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6451 | 广州指梦科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20251715 | ICP | 2025-07-18 | 1 |
| 6452 | 广州幻擎科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20251714 | ICP,EDI | 2025-07-18 | 1 |
| 6453 | 广州小锦鲤文化科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20251696 | ICP | 2025-07-18 | 1 |
| 6454 | 广州家城科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20251708 | ICP | 2025-07-18 | 1 |
| 6455 | 广州太初数据技术有限公司 | 广东 | 粤B2-20251700 | ICP | 2025-07-18 | 1 |
| 6456 | 广州农产国际供应链有限公司 | 广东 | 粤B2-20251697 | ICP | 2025-07-18 | 1 |
| 6457 | 广州久卓网络科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20251716 | ICP | 2025-07-18 | 1 |
| 6458 | 广州中味速享餐饮服务有限公司 | 广东 | 粤B2-20251694 | ICP,EDI | 2025-07-18 | 1 |
| 6459 | 广东融媒现代产业发展有限公司 | 广东 | 粤B2-20251719 | ICP | 2025-07-18 | 1 |
| 6460 | 深圳禹睿数据服务有限公司 | 广东 | 粤B2-20210102 | ICP | 2025-07-17 | 1 |
| 6461 | 深圳梦鲲互娱科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20231210 | ICP | 2025-07-17 | 1 |
| 6462 | 深圳市威尔金森科技发展有限公司 | 广东 | 粤B2-20230147 | ICP | 2025-07-17 | 1 |
| 6463 | 深圳询捷到家科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20251693 | ICP | 2025-07-17 | 1 |
| 6464 | 深圳市福洽科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20251690 | ICP | 2025-07-17 | 1 |
| 6465 | 深圳市爱切磋科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20251685 | ICP | 2025-07-17 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案