| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6406 | 北京异顺科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250601 | ICP,EDI | 2025-05-22 | 1 |
| 6407 | 北京广普网络科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250670 | ICP,EDI | 2025-05-22 | 1 |
| 6408 | 北京巧宝科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251464 | ICP | 2025-05-22 | 1 |
| 6409 | 北京奕民科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250884 | ICP,EDI | 2025-05-22 | 1 |
| 6410 | 北京夏柒科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250403 | ICP,EDI | 2025-05-22 | 1 |
| 6411 | 北京啸轩科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250112 | ICP | 2025-05-22 | 1 |
| 6412 | 北京启汇航科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251450 | ICP | 2025-05-22 | 1 |
| 6413 | 北京君盛宏科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251461 | ICP | 2025-05-22 | 1 |
| 6414 | 北京努努猫科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251453 | ICP | 2025-05-22 | 1 |
| 6415 | 北京出海远航国际咨询有限公司 | 北京 | 京B2-20251469 | ICP | 2025-05-22 | 1 |
| 6416 | 北京健康府环保科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251457 | ICP | 2025-05-22 | 1 |
| 6417 | 北京信通泰克科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251425 | ICP,EDI | 2025-05-22 | 1 |
| 6418 | 北京中高花麦科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251460 | ICP | 2025-05-22 | 1 |
| 6419 | 北京中恒美坛科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251397 | ICP,EDI | 2025-05-22 | 1 |
| 6420 | 北京业辉如旭网络科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251470 | ICP | 2025-05-22 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案