| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58306 | 宿迁曼科网络科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20250333 | ICP | 2025-01-23 | 1 |
| 58307 | 天天向上(北京)网络科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250206 | EDI | 2025-01-23 | 1 |
| 58308 | 城市活力(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250210 | ICP,EDI | 2025-01-23 | 1 |
| 58309 | 南京诺奕软件科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20250107 | ICP,EDI | 2025-01-23 | 1 |
| 58310 | 南京米满多网络科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20250325 | ICP | 2025-01-23 | 1 |
| 58311 | 南京火麦科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20250338 | ICP | 2025-01-23 | 1 |
| 58312 | 南京枕边月网络科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20250328 | ICP,EDI | 2025-01-23 | 1 |
| 58313 | 南京中红数字科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20250322 | ICP,EDI | 2025-01-23 | 1 |
| 58314 | 华中文化大数据科技(武汉)有限公司 | 湖北 | 鄂B2-20250126 | ICP | 2025-01-23 | 1 |
| 58315 | 北京青葵东方教育科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250296 | ICP | 2025-01-23 | 1 |
| 58316 | 北京逸流信息技术有限公司 | 北京 | 京B2-20250234 | ICP,EDI | 2025-01-23 | 1 |
| 58317 | 北京谷仓住房租赁有限公司 | 北京 | 京B2-20250251 | ICP,EDI | 2025-01-23 | 1 |
| 58318 | 北京询赋科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250222 | ICP,EDI | 2025-01-23 | 1 |
| 58319 | 北京诚丰嘉业商贸有限公司 | 北京 | 京B2-20250299 | ICP | 2025-01-23 | 1 |
| 58320 | 北京西岭影视文化有限公司 | 北京 | 京B2-20250275 | ICP | 2025-01-23 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案