| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 556 | 渡源(镇江)信息科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20221951 | ICP | 1 |
| 557 | 南京佾畦网络科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20250266 | ICP | 1 |
| 558 | 宁波凯思人力资源服务有限公司 | 浙江 | 浙B2-20210712 | ICP | 1 |
| 559 | 温州市掌讯网络科技有限公司 | 浙江 | 浙B2-20250957 | ICP | 1 |
| 560 | 杭州秘语空间科技有限公司 | 浙江 | 浙B2-20251542 | ICP | 1 |
| 561 | 北京利事美信息科技有限公司 | 北京 | 京ICP证160421号 | ICP | 1 |
| 562 | 北京远样科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251587 | ICP | 1 |
| 563 | 北京宁钰科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251406 | ICP | 1 |
| 564 | 北京云光辉科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252068 | ICP | 1 |
| 565 | 北京盈昂科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251027 | ICP | 1 |
| 566 | 北京耀冕科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251023 | ICP | 1 |
| 567 | 北京罗澄科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250813 | ICP | 1 |
| 568 | 北京茗诺科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250739 | ICP | 1 |
| 569 | 北京闲钰科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250744 | ICP | 1 |
| 570 | 北京千千结智能科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250928 | ICP | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案