| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5536 | 北京国中好货食品有限公司 | 北京 | 京B2-20252492 | ICP,EDI | 2025-08-07 | 1 |
| 5537 | 北京四水汇科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252536 | ICP | 2025-08-07 | 1 |
| 5538 | 北京咕噜计划科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252523 | ICP | 2025-08-07 | 1 |
| 5539 | 北京卜思信息科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252448 | ICP,EDI | 2025-08-07 | 1 |
| 5540 | 北京博思数采科技发展有限公司 | 北京 | 京B2-20252496 | ICP,EDI | 2025-08-07 | 1 |
| 5541 | 北京十字星云技术开发有限公司 | 北京 | 京B2-20252522 | ICP | 2025-08-07 | 1 |
| 5542 | 北京光星影月文化传媒有限公司 | 北京 | 京B2-20252485 | ICP,EDI | 2025-08-07 | 1 |
| 5543 | 北京信酷网络科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252468 | ICP,EDI | 2025-08-07 | 1 |
| 5544 | 北京仁泽广告有限公司 | 北京 | 京B2-20252513 | ICP | 2025-08-07 | 1 |
| 5545 | 北京云颐和科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252531 | ICP | 2025-08-07 | 1 |
| 5546 | 北京云上三甲文化传媒有限公司 | 北京 | 京B2-20252515 | ICP | 2025-08-07 | 1 |
| 5547 | 北京乘今科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252479 | ICP,EDI | 2025-08-07 | 1 |
| 5548 | 北京乐洋之约网络科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252535 | ICP | 2025-08-07 | 1 |
| 5549 | 北京乐嘉盈品牌管理有限公司 | 北京 | 京B2-20252511 | ICP | 2025-08-07 | 1 |
| 5550 | 北京乌拉呀哈科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252529 | ICP | 2025-08-07 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案