| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5416 | 数谷云态科技(深圳)有限公司 | 广东 | 粤B2-20252743 | ICP,EDI | 2025-10-21 | 1 |
| 5417 | 守橙(深圳)科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20252757 | ICP | 2025-10-21 | 1 |
| 5418 | 好活(深圳)网络科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20252756 | ICP,EDI | 2025-10-21 | 1 |
| 5419 | 麦田控股集团有限公司 | 广东 | 粤B2-20252735 | ICP,EDI | 2025-10-17 | 1 |
| 5420 | 深圳逐月网络科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20252736 | ICP | 2025-10-17 | 1 |
| 5421 | 深圳济济科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20252733 | ICP | 2025-10-17 | 1 |
| 5422 | 深圳市搭子岛信息技术有限公司 | 广东 | 粤B2-20252738 | ICP | 2025-10-17 | 1 |
| 5423 | 深圳市安居轩居家服务工程有限公司 | 广东 | 粤B2-20252737 | ICP | 2025-10-17 | 1 |
| 5424 | 深圳市乐途宝网络科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20252734 | ICP | 2025-10-17 | 1 |
| 5425 | 深圳优小钱商务咨询有限公司 | 广东 | 粤B2-20252740 | ICP | 2025-10-17 | 1 |
| 5426 | 梓山科技(深圳)有限公司 | 广东 | 粤B2-20252739 | ICP | 2025-10-17 | 1 |
| 5427 | 国中(深圳)数字研究集团有限公司 | 广东 | 粤B2-20252741 | ICP | 2025-10-17 | 1 |
| 5428 | 雕马快租(深圳)科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20252732 | ICP,EDI | 2025-10-16 | 1 |
| 5429 | 深圳长轻若水科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20252728 | ICP,EDI | 2025-10-16 | 1 |
| 5430 | 深圳市爱读国际交流教育咨询有限公司 | 广东 | 粤B2-20252731 | ICP | 2025-10-16 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案