| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 水宜家(辽宁)饮品有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20260088 | ICP,EDI | 2026-02-11 | 1 |
| 512 | 朝阳创享产业园运营管理有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20260075 | ICP | 2026-02-11 | 1 |
| 513 | 抚顺元智信息科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20260079 | ICP | 2026-02-11 | 1 |
| 514 | 大连蔚蓝供应链管理有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20260072 | ICP,EDI | 2026-02-11 | 1 |
| 515 | 大连汉映羽恒网络科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20260066 | ICP | 2026-02-11 | 1 |
| 516 | 大连晨阳物资信息股份有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20260065 | ICP | 2026-02-11 | 1 |
| 517 | 大连新兴客运服务有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20260069 | ICP | 2026-02-11 | 1 |
| 518 | 大连万纳科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20260063 | ICP,EDI | 2026-02-11 | 1 |
| 519 | 乐信(大连)网络科技信息服务有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20260064 | ICP | 2026-02-11 | 1 |
| 520 | 沈阳零点零壹通信有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20260052 | ICP | 2026-01-30 | 1 |
| 521 | 遇哈游(辽宁)网络科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20210240 | ICP | 2026-01-30 | 1 |
| 522 | 辽宁金晟科技股份有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20210097 | ICP,EDI | 2026-01-30 | 1 |
| 523 | 沈阳隆艺达运科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20210311 | ICP,EDI | 2026-01-30 | 1 |
| 524 | 大连米云科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20210209 | ICP | 2026-01-30 | 1 |
| 525 | 大连研森科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20210214 | ICP,EDI | 2026-01-30 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案