| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | 上海动游视界科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20261124 | ICP | 2026-08-20 | 1 |
| 497 | 上海入幻文化传播有限公司 | 上海 | 沪B2-20261171 | EDI | 2026-08-20 | 1 |
| 498 | 上海优集卡科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20261154 | EDI | 2026-08-20 | 1 |
| 499 | 上海云链域科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20261144 | ICP | 2026-08-20 | 1 |
| 500 | 上海丞游网络科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20261145 | ICP | 2026-08-20 | 1 |
| 501 | 上海东达荟宜科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20261130 | EDI | 2026-08-20 | 1 |
| 502 | 杭州掌硕科技有限公司 | 浙江 | 浙B2-20260931 | ICP | 2026-08-18 | 1 |
| 503 | 嘉悦诚(北京)餐饮管理有限公司 | 北京 | 京B2-20260199 | ICP | 2026-08-18 | 1 |
| 504 | 北京黛兰诗科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261020 | ICP | 2026-08-18 | 1 |
| 505 | 北京飞翔瀚海物流有限公司 | 北京 | 京B2-20261620 | ICP | 2026-08-18 | 1 |
| 506 | 北京迷之你科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260024 | ICP | 2026-08-18 | 1 |
| 507 | 北京远守科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261872 | ICP | 2026-08-18 | 1 |
| 508 | 北京辉信腾达科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261607 | ICP | 2026-08-18 | 1 |
| 509 | 北京轩晨锦科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261716 | ICP | 2026-08-18 | 1 |
| 510 | 北京观珩科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261629 | ICP | 2026-08-18 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案