| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 圣达美域(厦门)文化传播有限公司 | 福建 | 闽B2-20210777 | ICP,EDI | 2026-06-29 | 1 |
| 482 | 厦门食刻出发信息科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20210871 | ICP | 2026-06-29 | 1 |
| 483 | 厦门禾淼信息技术有限公司 | 福建 | 闽B2-20221046 | ICP,EDI | 2026-06-29 | 1 |
| 484 | 厦门灰度云科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230436 | ICP,EDI | 2026-06-29 | 1 |
| 485 | 厦门游狐网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20210860 | ICP | 2026-06-29 | 1 |
| 486 | 厦门海熹汇网络有限公司 | 福建 | 闽B2-20210937 | ICP | 2026-06-29 | 1 |
| 487 | 厦门易法通法务信息管理股份有限公司 | 福建 | 闽B2-20210796 | EDI | 2026-06-29 | 1 |
| 488 | 厦门变宝网网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20211086 | ICP | 2026-06-29 | 1 |
| 489 | 厦门优炫晟科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220574 | ICP,EDI | 2026-06-29 | 1 |
| 490 | 屿陌(厦门)科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20251015 | ICP,EDI | 2026-06-29 | 1 |
| 491 | 厦门矩大收获科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250274 | ICP,EDI | 2026-06-29 | 1 |
| 492 | 厦门昂帕科科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250815 | ICP,EDI | 2026-06-29 | 1 |
| 493 | 莆田市领吉科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20260698 | ICP | 2026-06-29 | 1 |
| 494 | 荟禧(厦门)信息技术有限公司 | 福建 | 闽B2-20260683 | ICP | 2026-06-29 | 1 |
| 495 | 福建飞流信息科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20260686 | ICP | 2026-06-29 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案