| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4906 | 海南富寿康宁大药房有限公司 | 海南 | 琼B2-20230308 | ICP,EDI | 2023-04-13 | 1 |
| 4907 | 加联业(海南)科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20220528 | ICP | 2023-04-13 | 1 |
| 4908 | 海南麦多提科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20230304 | ICP,EDI | 2023-04-12 | 1 |
| 4909 | 泰和坤(海南)贸易有限公司 | 海南 | 琼B2-20230303 | ICP,EDI | 2023-04-12 | 1 |
| 4910 | 海南社家网络科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20220101 | ICP,EDI | 2023-04-11 | 1 |
| 4911 | 海南省诚裕顺跨境电商有限公司 | 海南 | 琼B2-20230299 | ICP,EDI | 2023-04-11 | 1 |
| 4912 | 海南湍石科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20230298 | ICP,EDI | 2023-04-11 | 1 |
| 4913 | 海南清澜科技发展有限公司 | 海南 | 琼B2-20230302 | EDI | 2023-04-11 | 1 |
| 4914 | 海南晟丰建筑安装有限公司 | 海南 | 琼B2-20230301 | ICP | 2023-04-11 | 1 |
| 4915 | 海南齐乐乐网络科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20230294 | ICP,EDI | 2023-04-10 | 1 |
| 4916 | 海南英锐斯教育科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20230292 | ICP | 2023-04-10 | 1 |
| 4917 | 海南爱月网络科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20221194 | ICP,EDI | 2023-04-10 | 1 |
| 4918 | 海南椰云企业管理有限公司 | 海南 | 琼B2-20221218 | ICP,EDI | 2023-04-10 | 1 |
| 4919 | 海南奥科网络科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20230296 | ICP | 2023-04-10 | 1 |
| 4920 | 海南千意网络科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20221269 | ICP,EDI | 2023-04-10 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案