| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4876 | 蓝政(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252483 | ICP,EDI | 2025-10-30 | 1 |
| 4877 | 蓝亨(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252210 | ICP,EDI | 2025-10-30 | 1 |
| 4878 | 科企云(北京)数字科技集团有限公司 | 北京 | 京B2-20252987 | ICP | 2025-10-30 | 1 |
| 4879 | 北京韶跃科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252238 | ICP,EDI | 2025-10-30 | 1 |
| 4880 | 北京韶洋科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252502 | ICP,EDI | 2025-10-30 | 1 |
| 4881 | 北京韶峪科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252254 | ICP,EDI | 2025-10-30 | 1 |
| 4882 | 北京翌夕科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250905 | ICP,EDI | 2025-10-30 | 1 |
| 4883 | 北京立乐人力资源有限公司 | 北京 | 京B2-20252762 | ICP,EDI | 2025-10-30 | 1 |
| 4884 | 北京穿悦人工智能科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252301 | EDI | 2025-10-30 | 1 |
| 4885 | 北京畅游票务服务有限公司 | 北京 | 京B2-20251926 | ICP,EDI | 2025-10-30 | 1 |
| 4886 | 北京瑞兴晟科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252463 | ICP,EDI | 2025-10-30 | 1 |
| 4887 | 北京来益科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251609 | ICP,EDI | 2025-10-30 | 1 |
| 4888 | 北京支索房地产咨询有限公司 | 北京 | 京B2-20252014 | ICP,EDI | 2025-10-30 | 1 |
| 4889 | 北京悟新科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251854 | ICP,EDI | 2025-10-30 | 1 |
| 4890 | 北京恒海国鑫科技有限公司 | 北京 | 京B2-20252437 | ICP,EDI | 2025-10-30 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案